
| Adı Soyadı | İkametgahı | Uyruğu | Özgülenen mali değerler |
| 1- Ahmet Gürsoy | Beykoz Konakları Balıkçıl Sk. B051 P.K. 235 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 2.500.000.000.- TL |
| 2- Ali Aynacı | Beykoz Konakları Çalıkuşu Sk. B019 P.K. 28 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 1.000.000.000.- TL |
| 3- Arzu Avşar | Beykoz Konakları Yelkovan Kuşu Sk. B003 P.K. 273 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 2.000.000.000.- TL |
| 4- Aydın Orhan |
Beykoz Konakları Martı Sk. C126 P.K. 294
Beykoz/İSTANBUL |
T.C. | 500.000.000.- TL |
| 5- Aynur Arıkan | Beykoz Konakları Çulha Sk. A010 P.K. 51 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 2.100.000.000.- TL |
| 6- Bengi Gürtürk | Beykoz Konakları Yelkovan Kuşu Sk. C089 P.K. 253 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 1.200.000.000.- TL |
| 7- Bilge Özber | Beykoz Konakları Yalıçapkını Sk. B036 P.K. 198 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 1.000.000.000.- TL |
| 8- Burçak Temizkanoğlu |
Beykoz Konakları Balıkçıl Sk. B050 P.K. 236
Beykoz/İSTANBUL |
T.C. | 1.000.000.000.- TL |
| 9- Cengiz Sağlam | Beykoz Konakları Arıkuşu Sk. A068 P.K. 322 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 1.000.000.000.- TL |
| 10- Coşkun Şahin Kölük | Beykoz Konakları Yalıçapkını Sk. C119 P.K. 226 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 2.000.000.000.- TL |
| 11- Eftal Pekiz | Beykoz Konakları Çalıkuşu Sk. C051 P.K. 31 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 1.000.000.000.- TL |
| 12- Emir Kaluti | Beykoz Konakları Çalıkuşu Sk. C014 P.K.35 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 1.000.000.000.- TL |
| 13- Fazlı Özcan | Beykoz Konakları Arıkuşu Sk. B071 P.K. 320 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 1.000.000.000.- TL |
| 14- Figen Yılmaz | Beykoz Konakları Yelkovan Kuşu Sk. B060 P.K. 274 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 2.100.000.000.- TL |
| 15- Hafize Zaim | Beykoz Konakları Yalıçapkını Sk. C117 P.K. 224 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 1.000.000.000.- TL |
| 16- Hakcan Döven | Beykoz Konakları Yalıçapkını Sk. B047 P.K. 211 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 1.000.000.000.- TL |
| 17- Hayriye Yılmaz | Beykoz Konakları Balıkçıl Sk. C112 P.K. 239 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 1.000.000.000.- TL |
| 18- Kelime Akgül | Beykoz Konakları Kanarya Sk. A028 P.K. 103 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 100.000.000.- TL |
| 19- Koral Sarıtaş | Beykoz Konakları Suna Sk. B029 P.K. 340 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 2.000.000.000.- TL |
| 20- Levent Tanıt | Beykoz Konakları Yelkovan Kuşu Sk. A089 P.K. 257 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 1.000.000.000.- TL |
| 21- Mahmut A. Duruk | Beykoz Konakları Çalıkuşu Sk. B027 P.K. 18 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 6.500.000.000.- TL |
| 22- Mehmet Alp Delimollaoğlu |
Beykoz Konakları Çalıkuşu Sk. A054 P.K. 26 Beykoz/İSTANBUL |
T.C. |
2.000.000.000.- TL |
| 23- Mehmet Kılıç | Beykoz Konakları Kırlangıç Sk. B015 P.K. 3 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 1.000.000.000.- TL |
| 24- Nejat Altınay | Beykoz Konakları Çulha Sk. A038 P.K. 48 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 1.000.000.000.- TL |
| 25- Neriman Konyalı | Beykoz Konakları Çulha Sk. A032 P.K. 57 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 350.000.000.- TL |
| 26- Nezih Çevik | Beykoz Konakları Suna Sk. B081 P.K. 333 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 1.000.000.000.- TL |
| 27- Nihal Yaşar | Beykoz Konakları Yalıçapkını Sk. B033 P.K. 215 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 2.100.000.000.- TL |
| 28- Özdemir Gülan | Beykoz Konakları Yelkovan Kuşu Sk. C102 P.K. 259 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 1.000.000.000.- TL |
| 29- Özkan Özdemir | Beykoz Konakları Yalıçapkını Sk. C109 P.K. 220 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 7.000.000.000.- TL |
| 30- Sencer Erkaya | Beykoz Konakları Aladoğan Sk. A110 P.K. 167 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 1.000.000.000.- TL |
| 31- Serpil Toy | Beykoz Konakları Çalıkuşu Sk. C050 P.K. 30 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 2.100.000.000.- TL |
| 32- Setenay Metin | Beykoz Konakları Kumru Sk. C061 P.K. 72 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 6.000.000.000.- TL |
| 33- Süleyman Ölçer | Beykoz Konakları Martı Sk. C138 P.K. 281 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 1.000.000.000.- TL |
| 34- Şule Altınay | Beykoz Konakları Çalıkuşu Sk. B018 P.K. 25 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 2.100.000.000.- TL |
| 35- Yalçın Erceber | Beykoz Konakları Saz Bülbülü Sk. C168 P.K. 392 Beykoz/İSTANBUL | T.C. |
1.000.000.000.- TL |
| 36- Zeynep Muşkara | Beykoz Konakları Çalıkuşu Sk. B026 P.K. 19 Beykoz/İSTANBUL | T.C. |
750.000.000.- TL |
| 37- Zeynep N. Gürpınar | Beykoz Konakları Kuğu Sk. C087 P.K. 324 Beykoz/İSTANBUL | T.C. | 2.100.000.000.- TL |
| 38- Ziya Baran Baran |
Beykoz Konakları Flamingo Sk. C081 P.K. 96
Beykoz/İSTANBUL |
T.C. | 1.500.000.000.- TL |
| TOPLAM |
65.000.000.000.- TL |
||